WB-MSW v.3 Modbus Sensor/en: различия между версиями

Новая страница: «{| class="wikitable" ! Concentration (ppb) !! Level !! Compliance with hygienic standards !! Recommendations !! Exposure time limit |- | 2200 - 5500 || Dangerous…»
(Новая страница: «The sensor measures the total concentration of volatile organic substances in units per billion ppb (also called OLOS — see GOST R ISO 16000-9-2009). This param…»)
(Новая страница: «{| class="wikitable" ! Concentration (ppb) !! Level !! Compliance with hygienic standards !! Recommendations !! Exposure time limit |- | 2200 - 5500 || Dangerous…»)
Строка 271: Строка 271:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Концентрация (ppb) !! Уровень !! Соответствие гигиеническим нормам !! Рекомендации !! Предельное время  воздействия
! Concentration (ppb) !! Level !! Compliance with hygienic standards !! Recommendations !! Exposure time limit
|-
|-
| 2200 - 5500 || Опасно для здоровья || Ситуация неприемлема || Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование || часы
| 2200 - 5500 || Dangerous to health || serious || to be affected only in cases of emergency / Need intensive ventilation || watch
|-
|-
| 660-2200 || Неудовлетворительно || Серьезные претензии || Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения|| < 1 месяца
| 660-2200 || Unsatisfactory || big beef || Required intensive ventilation or ventilation is required in the search of sources of pollution|| < 1 month
|-
|-
| 220 - 660 || Приемлемо || Некоторые претензии || Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения || < 12 месяцев
| 220 - 660 || Acceptable || Some claims || intensive ventilation or airing is Recommended, search for sources of pollution is required || < 12 months
|-
|-
| 65 - 220 || Хорошо || Без особых претензий || Рекомендуется вентилирование или проветривание || нет предела
| 65 - 220 || Good || No special complaints || Recommended ventilation or ventilation || no limit
|-
|-
| 0-65 || Отлично || Без претензий || Требуемое значение || нет предела
| 0-65 || Excellent || No claims || Required value || no limit
|}
|}


12 063

правки