WBC-2G: различия между версиями

Строка 24: Строка 24:
!Значение
!Значение
|-
|-
! colspan="2" |Питание
| Используемый модем || SIM800
|-
|Рабочие диапазоны частот ||850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|-
|Скорость приема-передачи данных || GPRS multi-slot class 12 (↨85.6 Kbps)
|-
|Отправка SMS сообщений || Поддерживает
|-
|SIM-карты || 2 шт, nano-SIM
|-
Режим работы SIM-карт || Попеременный
|-
|-
|Напряжение питания
|Напряжение питания