Wbincludes:Header Registers Universal: различия между версиями

Материал из Wiren Board
Строка 17: Строка 17:
|+ Условные обозначения
|+ Условные обозначения
|-
|-
| RO || Read only
| RO / RW || Read only / Read/Write
|-
| RW || Read/Write
|-
|-
| Выделено жирным || Значение по умолчанию
| Выделено жирным || Значение по умолчанию
|-
|-
| xN || Множитель, на которое нужно умножить число, чтобы получить значение в единицах измерения. <br>Например, x0.1 — число, прочитанное из регистра надо умножить на 0.1.
| xN || Множитель, на которое нужно умножить число, чтобы получить значение в единицах измерения. <br>Например, x0.1 — число, прочитанное из регистра надо умножить на 0.1
|-
|-
| FW || В этом столбце указана версия прошивки устройства, с которой появился регистры. Пусто — регистр был всегда.
| FW || В этом столбце указана версия прошивки устройства, с которой появился регистры. Пусто — регистр был всегда
|-
|-
| Error || Значение при ошибке
| Error || Значение при ошибке

Версия 10:37, 1 апреля 2022

Описание

Заголовок для таблиц с регистрами, параметры:

  • channel = true — включает колонку «Канал»
  • fw = true — включает колонку «FW»
{{Wbincludes:Header Registers Universal}}
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true}}
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true|channel=true}}
Адрес Параметры регистра Описание Значения
Dec Hex Тип Доступ Формат
Адрес Параметры регистра Описание Значения FW
Dec Hex Тип Доступ Формат
Адрес Параметры регистра Канал Описание Значения FW
Dec Hex Тип Доступ Формат