Wiren Board 4: различия между версиями

Строка 110: Строка 110:
! colspan="8"| Верхний ряд, левый блок
! colspan="8"| Верхний ряд, левый блок
|-
|-
| Vin || '''1'''  || Vin || 15 || || || ||Входное напряжение; ADC channel 5
| Vin || '''1'''  || Vin || 24V || || || ||Входное напряжение; ADC channel 5
|-
|-
| GND || '''2'''  || GND || || || ||
| GND || '''2'''  || GND || || || ||
|-
|-
| RS-485-1 B || '''3'''  || [[RS-485]] B || +-6 V ||  || /dev/ttyNSC0 || 0V ||
| RS-485-1 B || '''3'''  || [[RS-485]] B || 30 V ||  || /dev/ttyNSC0 || 0V ||
|-
|-
| RS-485-1 A ||  '''4'''  || [[RS-485]] A || +-6 V || ||  /dev/ttyNSC0 || +3.3V ||
| RS-485-1 A ||  '''4'''  || [[RS-485]] A || 30 V || ||  /dev/ttyNSC0 || +5V ||
|-
|-
| RS-485-2 B || '''5'''  || [[RS-485]] B || +-6 V || ||  /dev/ttyNSC1 || 0V ||
| RS-485-2 B || '''5'''  || [[RS-485]] B || 30 V || ||  /dev/ttyNSC1 || 0V ||
|-
|-
| RS-485-2 A ||  '''6'''  || [[RS-485]] A || +-6 V || ||  /dev/ttyNSC1 || +3.3V ||
| RS-485-2 A ||  '''6'''  || [[RS-485]] A || 30 V || ||  /dev/ttyNSC1 || +5V ||
|-
|-
| GND ||  '''7'''  || GND || || || ||
| GND ||  '''7'''  || GND || || || ||
Строка 130: Строка 130:
! colspan="8"| Нижний ряд, левый блок
! colspan="8"| Нижний ряд, левый блок
|-
|-
| A1 ||  '''10''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC1 || 30V, 2A || 53 || 26 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор", [[ADC]] channel 0
| A1 ||  '''10''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC1 || Vin , 2A || 53 || 26 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор", [[ADC]] channel 0
|-
|-
| A2 ||  '''11''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC2 || 30V, 2A || 91 || 25 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор", [[ADC]] channel 1
| A2 ||  '''11''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC2 || Vin , 2A || 91 || 25 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор", [[ADC]] channel 1
|-
|-
| A3 ||  '''12''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC3] || 30V, 2A || 56 || 22 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор", [[ADC]] channel 2
| A3 ||  '''12''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC3] || Vin , 2A || 56 || 22 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор", [[ADC]] channel 2
|-
|-
| A4 ||  '''13''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC4 || 30V, 2A || 55 || 21 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор",  [[ADC]] channel 3
| A4 ||  '''13''' || [[Управление низковольтной нагрузкой|FET]]/ADC4 || Vin , 2A || 55 || 21 @ CON1 || High Z || Выход "открытый коллектор",  [[ADC]] channel 3
|-
|-
| R1 ||  '''14''' || R1/GPIO/ADC5 || 5V || 16 || 19 @ CON1 || High Z || Резистивные датчики, [[ADC]] channel 4
| R1 ||  '''14''' || R1/GPIO/ADC5 || 5V || 16 || 19 @ CON1 || High Z || Резистивные датчики, [[ADC]] channel 4
Строка 164: Строка 164:
| GND || '''25'''  || GND || || || ||
| GND || '''25'''  || GND || || || ||
|-
|-
| Vin || '''26'''  || Vin || 15V || || || ||Входное напряжение; ADC channel 5
| Vin || '''26'''  || Vin || 24V || || || ||Входное напряжение; ADC channel 5
|-
|-
| Relay 1 ||  '''27-28'''  || R1 || 250, 5A ||247 || || разомкнуто ||первое реле
| Relay 1 ||  '''27-28'''  || R1 || 250, 2A ||247 || || разомкнуто ||первое реле
|-
|-
| Relay 2 || '''29-30'''  || R2 || 250, 5A || 246|| || разомкнуто ||второе реле
| Relay 2 || '''29-30'''  || R2 || 250, 2A || 246|| || разомкнуто ||второе реле
|-
|-
|}
|}