Перейти к содержанию

Навигация

Power Meter WB-MAP6S Control Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 46: Строка 46:
|-
|-
|-
|-
| 0x'''X'''400 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора на фазе А канала '''X'''
| 0x1400 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 1
|-
|-
| 0x'''X'''401 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора на фазе А канала '''X'''
| 0x1401 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 1
|-
|-
| 0x'''X'''402 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора на фазе B канала '''X'''
| 0x1402 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 2
|-
|-
| 0x'''X'''403 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора на фазе B канала '''X'''
| 0x1403 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 2
|-
|-
| 0x'''X'''404 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора на фазе C канала '''X'''
| 0x1404 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 3
|-
|-
| 0x'''X'''405 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора на фазе C канала '''X'''
| 0x1405 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 3
|-
| 0x2400 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 4
|-
| 0x2401 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 4
|-
| 0x2402 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 5
|-
| 0x2403 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 5
|-
| 0x2404 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 6
|-
| 0x2405 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 6
|-
|-
|}
|}
wb_editors
154

правки