Перейти к содержанию

Навигация

Power Meter WB-MAP6S Control Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 37: Строка 37:
| 128 (0x80) || holding || RW || написан на наклейке на корпусе || || Modbus-адрес устройства  
| 128 (0x80) || holding || RW || написан на наклейке на корпусе || || Modbus-адрес устройства  
|-
|-
| 200-206 || input || R || {'M','A','P','1','2',0} или {'M','A','P','1','2','H'} ||  || сигнатура
| 200-206 || input || R || {'M','A','P','6','S',0} или {'M','A','P','6','S','H'} ||  || сигнатура
|-
|-
| 220-241 || input || R || ||  __date__ __time__||  дата сборки прошивки
| 220-241 || input || R || ||  __date__ __time__||  дата сборки прошивки
wb_editors
154

правки