Перейти к содержанию

Навигация

Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB-xxxx/en: различия между версиями

Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.
(Новая страница: «=== Current models ===»)
(Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.)
Строка 15: Строка 15:
|[[Power_Meter_WB-MAP6S| Однофазный многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S]]
|[[Power_Meter_WB-MAP6S| Однофазный многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S]]
|[[File:MAP6S.JPG |100px]]
|[[File:MAP6S.JPG |100px]]
|-
|[[WB-MAP3H_Power_Meter| Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3H]]
|[[File:Map3h shopped small.png |100px]]
|-
|[[WB-MAP3E_Power_Meter| Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E]]
|[[File:MAP3E.jpg |100px]]
|-
|-
|[[WB-MIO|Преобразователи интерфейсов WB-MIO и WB-MIO-E]]
|[[WB-MIO|Преобразователи интерфейсов WB-MIO и WB-MIO-E]]
Строка 21: Строка 27:
|[[WB-MGE|Преобразователи интерфейсов WB-MGE]]
|[[WB-MGE|Преобразователи интерфейсов WB-MGE]]
|[[File:WB-MGE.png |100px]]
|[[File:WB-MGE.png |100px]]
|-
|[[WB-MRGB| WB-MRGB - диммер светодиодных лент]]
|[[Файл:WB-MRGB.png |100px]]
|-
|[[WB-MRGB-D| WB-MRGB-D - диммер светодиодных лент (на дин-рейку)]]
|[[Файл:MRGB-D.png |100px]]
|-
|[[WB-MD2_230V_Dimmer| Двухканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230 В]]
|[[File:WB_MD2_small.png |100px]]
|-
|-
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
|[[File:WB-MS case.jpg |100px]]
|[[File:WB-MS_.png |100px]]
|-
|-
|[[WB-MSW2_Modbus_Sensor|WB-MSW2-THLSC - датчик климата и CO2 в настенном исполнении]]
|[[WB-MSW v.3|WB-MSW v.3 - Универсальный датчик в настенном исполнении]]
||[[Файл:WB-MSW2 front.png|100px]]
||[[File:WB-MSW3-front.JPG|100px]]
|-
|-
|[[WB-MRM2-mini | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini]]
|[[WB-MRM2-mini | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini]]
Строка 62: Строка 59:
|[[File:WB-MAI2-pic.png|50px]]
|[[File:WB-MAI2-pic.png|50px]]
|-
|-
|[[WB-MWAC|WB-MWAC - датчик протечек]]
|[[File:MWAC.JPG|100px]]
|-
|[[WB-MCM16_Модуль_счетных_входов_16-канальный|MCM16 - модуль счетных входов 16-канальный]]
|[[File:MCM16.JPG|100px]]
|-
|[[WB-MCM8_Модуль_счетных_входов_8-канальный|MCM8 - модуль счетных входов 8-канальный]]
|[[File:WB-MCM8.png|100px]]
|-
|}
|}


Строка 68: Строка 76:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[WB-MR6F_Modbus_Relay_Module|Модуль реле WB-MR6F для ступенчатого управления двумя вентиляторами]]
|[[WB-MR6F_Modbus_Relay_Module|Модуль реле WB-MR6F для ступенчатого управления двумя вентиляторами]]
|[[File:WB-MR6F.png|100px]]
 
|-
|[[WB-MAI Modbus Analog Inputs|Модуль аналогового ввода WB-MAI по RS-485, Modbus RTU]]
|[[File:WB-mai.png|100px]]
|-
|-
|}
|}


=== Снятые с производства модели ===
=== Снятые с производства модели ===
Строка 94: Строка 104:
|[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|WB-MAO4 Модуль управления освещением 4-х канальный (0-10В, ШИМ)]]
|[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|WB-MAO4 Модуль управления освещением 4-х канальный (0-10В, ШИМ)]]
|-
|-
|[[WB-MCM16 Модуль счетных входов 16-канальный|Модуль счетных входов 16-канальный WB-MCM16]]
|[[WB-MCM16 Модуль счетных входов 16-канальный(нажимные клемники)|Модуль счетных входов 16-канальный WB-MCM16]]
|[[File:WB-MCM16 tilt.jpg |100px]]
|[[File:WB-MCM16 tilt.jpg |100px]]
|
|-
|[[WB-MRGB| WB-MRGB - диммер светодиодных лент]]
|[[Файл:WB-MRGB.png |100px]]
|-
|[[WB-MRGB-D| WB-MRGB-D - диммер светодиодных лент (на дин-рейку)]]
|[[Файл:MRGB-D.png |100px]]
|-
|[[WB-MD2_230V_Dimmer| Двухканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230 В]]
|[[File:WB_MD2_small.png |100px]]
|-
|}
|}


wb_editors
14 355

правок