Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB-xxxx/en: различия между версиями

Новая страница: «{| class="wikitable" | Multichannel energy meter WB-MAP12H |100px |- |Power_Meter_WB-MAP6S| Multichannel en…»
(Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.)
(Новая страница: «{| class="wikitable" | Multichannel energy meter WB-MAP12H |100px |- |Power_Meter_WB-MAP6S| Multichannel en…»)
Строка 10: Строка 10:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Power_Meter_WB-MAP12H| Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H]]
|[[Power_Meter_WB-MAP12H| Multichannel energy meter WB-MAP12H]]
|[[File:Map12h_front.jpg |100px]]
|[[File:Map12h_front.jpg |100px]]
|-
|-
|[[Power_Meter_WB-MAP6S| Однофазный многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S]]
|[[Power_Meter_WB-MAP6S| Multichannel energy meter WB-MAP6S]]
|[[File:MAP6S.JPG |100px]]
|[[File:MAP6S.JPG |100px]]
|-
|-
|[[WB-MAP3H_Power_Meter| Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3H]]
|[[WB-MAP3H_Power_Meter| 3-phase energy meter WB-MAP3H]]
|[[File:Map3h shopped small.png |100px]]
|[[File:Map3h shopped small.png |100px]]
|-
|-
|[[WB-MAP3E_Power_Meter| Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E]]
|[[WB-MAP3E_Power_Meter| 3-phase energy meter WB-MAP3E]]
|[[File:MAP3E.jpg |100px]]
|[[File:MAP3E.jpg |100px]]
|-
|-
|[[WB-MIO|Преобразователи интерфейсов WB-MIO и WB-MIO-E]]
|[[WB-MIO|Bus couplers WB-MIO and WB-MIO-E]]
|[[File:MIO.png |100px]]
|[[File:MIO.png |100px]]
|-
|-
|[[WB-MGE|Преобразователи интерфейсов WB-MGE]]
|[[WB-MGE|Bus coupler WB-MGE]]
|[[File:WB-MGE.png |100px]]
|[[File:WB-MGE.png |100px]]
|-
|-
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - hybrid sensor]]
|[[File:WB-MS_.png |100px]]
|[[File:WB-MS_.png |100px]]
|-
|-
|[[WB-MSW v.3|WB-MSW v.3 - Универсальный датчик в настенном исполнении]]
|[[WB-MSW v.3|WB-MSW v.3 - wall-mounted hybrid sensor]]
||[[File:WB-MSW3-front.JPG|100px]]
||[[File:WB-MSW3-front.JPG|100px]]
|-
|-
|[[WB-MRM2-mini | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini]]
|[[WB-MRM2-mini | 2-channel relay module WB-MRM2-mini]]
|[[Файл:Mrm-2-mini_.png|100px]]
|[[Файл:Mrm-2-mini_.png|100px]]
|-
|-
|[[WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control| Устройство ИК-управления WB-MIR v2]]
|[[WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control| Modbus IR Remote Control WB-MIR v2]]
|[[Файл:MIRv2.jpg|100px]]
|[[Файл:MIRv2.jpg|100px]]
|-
|-
|[[WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules|Мощные 3- и 6-канальные модули реле WB-MR3xV, WB-MR6xV]]
|[[WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules|Powerful WB-MR3xV, WB-MR6xV Modbus Relay Modules]]
|[[File:MR3MR6.jpg|100px]]
|[[File:MR3MR6.jpg|100px]]
|-
|-
|[[WB-MRPS6_Modbus_Relay_Module|Мощный 6-канальный модуль реле без входов WB-MRPS6]]
|[[WB-MRPS6_Modbus_Relay_Module| Modbus Relay Module WB-MRPS6]]
|[[File:MRPS6-S-2.JPG|100px]]
|[[File:MRPS6-S-2.JPG|100px]]
|-
|-
|[[WB-MRWL3_Modbus_Relay_Module|Очень мощный 3-канальный модуль реле WB-MRWL3]]
|[[WB-MRWL3_Modbus_Relay_Module|Most powerful Modbus Relay Module WB-MRWL3]]
| [[File:MRWL3-side_view.png|100px]]
| [[File:MRWL3-side_view.png|100px]]
|-
|-
12 063

правки