Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB-xxxx/en: различия между версиями

Новая страница: «|Modbus Relay Modules WB-MR6C |100px |- |WB-M1W2 1-Wire to Modbus Temperature Measurement Module|WB-M1W2 -…»
(Новая страница: «{| class="wikitable" | Multichannel energy meter WB-MAP12H |100px |- |Power_Meter_WB-MAP6S| Multichannel en…»)
(Новая страница: «|Modbus Relay Modules WB-MR6C |100px |- |WB-M1W2 1-Wire to Modbus Temperature Measurement Module|WB-M1W2 -…»)
Строка 50: Строка 50:
|-
|-


|[[WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules|Шестиканальные модули реле WB-MR6C]]
|[[WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules|Modbus Relay Modules WB-MR6C]]
|[[File:WB-MR6C.png|100px]]
|[[File:WB-MR6C.png|100px]]
|-
|-
|[[WB-M1W2 1-Wire to Modbus Temperature Measurement Module|WB-M1W2 - Преобразователь для термометров 1-Wire]]
|[[WB-M1W2 1-Wire to Modbus Temperature Measurement Module|WB-M1W2 - 1-Wire to Modbus bus coupler]]
|[[File:WB-M1W2.jpg|100px]]
|[[File:WB-M1W2.jpg|100px]]
|-
|-
|[[WB-MAI2-mini/CC|Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC]]
|[[WB-MAI2-mini/CC|WB-MAI2-mini/CC analog input module]]
|[[File:WB-MAI2-pic.png|50px]]
|[[File:WB-MAI2-pic.png|50px]]
|-
|-
|[[WB-MWAC|WB-MWAC - датчик протечек]]
|[[WB-MWAC|WB-MWAC - leakage sensor]]
|[[File:MWAC.JPG|100px]]
|[[File:MWAC.JPG|100px]]
|-
|-
|[[WB-MCM16_Модуль_счетных_входов_16-канальный|MCM16 - модуль счетных входов 16-канальный]]
|[[WB-MCM16_Модуль_счетных_входов_16-канальный|
16-channel pulse counter module MCM16 ]]
|[[File:MCM16.JPG|100px]]
|[[File:MCM16.JPG|100px]]
|-
|-
|[[WB-MCM8_Модуль_счетных_входов_8-канальный|MCM8 - модуль счетных входов 8-канальный]]
|[[WB-MCM8_Модуль_счетных_входов_8-канальный| 8-channel pulse counter module MCM8]]
|[[File:WB-MCM8.png|100px]]
|[[File:WB-MCM8.png|100px]]
|-
|-
12 063

правки