Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board NETMON-1/en: различия между версиями

Новая страница: «thumb|300px|схема передней панели {|| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"…»
(Новая страница: «thumb|700px| front panel thumb|700px|»)
(Новая страница: «thumb|300px|схема передней панели {|| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"…»)
Строка 230: Строка 230:
[[Special:MyLanguage/Файл:Mka front sch.jpg|thumb|300px|схема передней панели]]
[[Special:MyLanguage/Файл:Mka front sch.jpg|thumb|300px|схема передней панели]]
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
|'''порты'''||'''функция'''
|'''ports'''||'''function'''
|-
|-
|и1||discrete input
|и1||discrete input
Строка 265: Строка 265:
|}
|}
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
|'''Ehternet'''||'''и1'''||'''и2'''||'''и3'''||'''и4'''||'''и5'''||'''и6'''||'''и7'''||'''и8'''||'''и9'''
|'''Ehternet'''||'''i1'''||'''i2'''||'''i3'''||'''i4'''||'''i5'''||'''i6'''||'''i7'''||'''i8'''||'''i9'''
|-
|-
|1 Y/W||discrete input 1||5v||discrete input 6||-||Isolated GND||-||Isolated GND||-||Isolated GND
|1 Y/W||discrete input 1||5v||discrete input 6||-||Isolated GND||-||Isolated GND||-||Isolated GND
12 063

правки