Счетчики WB-MAP: измеряемые параметры и погрешности, их названия в веб-интерфейсе Wiren Board
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Список Modbus-регистров со значениями: Power_Meter_Measuring_Registers.
Гармоники и коэффициент нелинейных искажений (THD) по току и напряжению измеряются только в моделях с индексом «H».
Parameter | Параметр | Обозначение в интерфейсе | Диапазон измеряемых значений | Единицы измерения | Погрешность измерения |
---|---|---|---|---|---|
Root-mean-square (RMS) voltage | Среднеквадратическое значение фазного напряжения | Urms | 3 — 265 | В | ±0,5 % |
Root-mean-square (RMS) current | Среднеквадратическое значение фазного тока | Irms | А | ±0,5 % | |
Total harmonic distortion for voltage | Коэффициент нелинейных искажений напряжения | THD U | 1 — 30 | % | ±5 % |
Total harmonic distortion for current | Коэффициент нелинейных искажений тока | THD I | 0.3 — 60 | % | ±5 % |
Total harmonic distortion + noise for voltage | Коэффициент нелинейных искажений + шум напряжения | THDN U | 0-99,99 | % | |
Total harmonic distortion + noise for current | Коэффициент нелинейных искажений + шум тока | THDN I | 0-99,99 | % | |
Fundamental voltage | Напряжение основной составляющей гармоники | Ufund | В | ||
Fundamental current | Ток основной составляющей гармоники | Ifund | А | ||
Active single-phase power | Активная однофазная мощность | P | 0.01 — 27000 | Вт | класс точности 0,5S |
Reactive single-phase power | Реактивная однофазная мощность | Q | 0.01 — 27000 | вар | класс точности 1 |
Total single-phase power | Полная однофазная мощность | S | 0.01 — 27000 | В·А | ±0,5 % |
Apparent single-phase power | Кажущаяся однофазная мощность | N | вар | ||
Mean power factor | Коэффициент мощности | PF | в диапазоне -1 — 1 | ±0,5 % | |
Active single-phase fundamental power | Мощность по основной составляющей гармонике | Pfund | Вт | ||
Active single-phase harmonic power | Мощность по дополнительным составляющим гармоникам | Pharm | Вт | ||
Active single-phase positive energy | Активная фазная энергия, прямая | AP energy | кВт·ч | класс точности 0.5S | |
Active single-phase negative energy | Активная фазная энергия, обратная | AN energy | кВт·ч | класс точности 0,5S | |
Reactive single-phase positive energy | Реактивная фазная энергия, прямая | RP energy | квар·ч | класс точности 1 | |
Reactive single-phase negative energy | Реактивная фазная энергия, обратная | RN energy | квар·ч | класс точности 1 | |
Apparent single-phase energy | Кажущаяся однофазная энергия | S energy | кВ·А·ч | ±0,5 % | |
Nonactive single-phase positive energy | Неактивная энергия, прямая | NP energy | квар·ч | ||
Nonactive single-phase negative energy | Неактивная энергия, обратная | NN energy | квар·ч | ||
Total active power | Суммарная активная мощность | Total P | Вт | класс точности 0,5S | |
Total reactive power | Суммарная реактивная мощность | Total Q | вар | класс точности 1 | |
Total apparent power | Суммарная кажущаяся мощность | Total S | В·А | ±0,5 % | |
Total (vector-sum) apparent power | Векторная сумма суммарных кажущихся энергий | Total SV | |||
Total nonactive power | Суммарная неактивная мощность | Total N | вар | ||
Total (all-phase) fundamental power | Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике | Total Pfund | Вт | ||
Total (all-phase) harmonic power | Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам | Total Pharm | Вт | ||
Total (all-phase) posistive active energy | Суммарная активная энергия, прямая | Total AP energy | кВт·ч | класс точности 0,5S | |
Total (all-phase) negative active energy | Суммарная активная энергия, обратная | Total AN energy | кВт·ч | класс точности 0,5S | |
Total (all-phase) posistive reactive energy | Суммарная реактивная энергия, прямая | Total RP energy | квар·ч | класс точности 1 | |
Total (all-phase) negative reactive energy | Суммарная реактивная энергия, обратная | Total RN energy | квар·ч | класс точности 1 | |
Total (all-phase) apparent energy | Суммарная кажущаяся энергия | Total S energy | кВ·А·ч | ±0,5 % | |
Total (all-phase) positive nonactive energy | Суммарная неактивная энергия, прямая | Total NP energy | квар·ч | ||
Total (all-phase) negative nonactive energy | Суммарная неактивная энергия, обратная | Total NN energy | квар·ч | ||
Frequency | Частота | Frequency | 45 — 65 | Гц | ±0,01 Гц (для WB-MAP12E, WB-MAP3E)
±0,03 Гц (для WB-MAP12H, WB-MAP3H, WB-MAP6S) |
Phase angle | Угол фазового сдвига между напряжением и током одной фазы | Phase angle | в диапазоне -180° — 180° (0° — 360° в WB-MAP3-E) | ° | ±0.1° |
Voltage angle | Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (отсчитывается от фазы A) | Voltage angle | в диапазоне -180° — 180° (0° — 360° в WB-MAP3-E), для фазы A — всегда 0° | ° | ±0.1° |
n-th current harmonic ratio | Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока | HR I n | |||
– для 2 ≤ n ≤ 10 | От 0,3 до 30 | % | |||
– для 10 < n <= 20 | От 0,3 до 20 | % | |||
– для 20 < n ≤ 30 | От 0,3 до 10 | % | |||
– для 30 < n ≤ 42 | От 0,3 до 5 | % | |||
n-th voltage harmonic ratio | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения | HR U n | |||
– для 2 ≤ n ≤ 10 | От 0,1 до 30 | % | |||
– для 10 < n ≤ 20 | От 0,1 до 20 | % | |||
– для 20 < n ≤ 30 | От 0,1 до 10 | % | |||
– для 30 < n ≤ 42 | От 0,1 до 5 | % |