WB-MIO-Modbus-Registers/en: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: «{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center" !Register/ Address !Description |- | 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''i…»)
Строка 39: Строка 39:
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | ''Input'' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" |'''Input''' module number 3 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" |''Input'' module number 3 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 2 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | ''Input'' module number 2 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | ''Input'' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 1
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 1
|-
|-
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 2
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 2
|-
|-
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 3
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 3
|-
|-
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 4
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 4
|-
|-
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 1
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 1
|-
|-
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number  1
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number  1
|-
|-
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 1
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 1
|-
|-
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  1
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  1
|-
|-
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 2
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 2
|-
|-
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 2
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 2
|-
|-
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
Строка 73: Строка 73:
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  2
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  2
|-
|-
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''inputs''' module number 3
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter ''inputs'' module number 3
|-
|-
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 3
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 3
|-
|-
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
Строка 81: Строка 81:
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number 3
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number 3
|-
|-
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''inputs''' module number 4
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter ''inputs'' module number 4
|-
|-
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 4
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 4
|-
|-
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''outputs''' module number 4
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |  Configuration flag of counter '''outputs''' module number 4
12 063

правки