Power Meter Measuring Registers: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Счётчики электроэнергии серии MAP: таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемы…»)
 
Строка 20: Строка 20:


В случае с расхождением данных в таблице с шаблоном устройства, верным значением регистра считайте соответствующее значение из шаблона. Текущие версии шаблонов находятся [https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial/tree/master/wb-mqtt-serial-templates по этой ссылке].
В случае с расхождением данных в таблице с шаблоном устройства, верным значением регистра считайте соответствующее значение из шаблона. Текущие версии шаблонов находятся [https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial/tree/master/wb-mqtt-serial-templates по этой ссылке].
=== MAP12H ===
=== MAP6S ===
{| class="mw-collapsible"
|+ Таблица регистров для счетчика WB-MAP6S, прошивка 1.0.1
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок байтов
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x10d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms || Напряжение (RMS) || В || 1.0.1
|-
| 0x10f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) напряжения || % || 1.0.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 1.0.1
|-
| 0x10df || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 1 || Ток (RMS) на канале 1 || А || 1.0.1
|-
| 0x10f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 1 || % || 1.0.1
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 1 || Активная мощность для канала 1 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130e || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 1 || Реактивная мощность для канала 1 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1316 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 1 || Кажущаяся мощность для канала 1 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 1 || Коэффициент мощности для канала 1 ||  || 1.0.1
|-
| 0x120c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 1 || Прямая активная энергия для канала 1 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x122c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 1 || Прямая реактивная энергия для канала 1 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 1 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10de || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 2 || Ток (RMS) на канале 2 || А || 1.0.1
|-
| 0x10f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 2 || % || 1.0.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 2 || Активная мощность для канала 2 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 2 || Реактивная мощность для канала 2 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 2 || Кажущаяся мощность для канала 2 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 2 || Коэффициент мощности для канала 2 ||  || 1.0.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 2 || Прямая активная энергия для канала 2 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 2 || Прямая реактивная энергия для канала 2 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 2 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 3 || Ток (RMS) на канале 3 || А || 1.0.1
|-
| 0x10f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 3 || % || 1.0.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 3 || Активная мощность для канала 3 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 3 || Реактивная мощность для канала 3 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 3 || Кажущаяся мощность для канала 3 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 3 || Коэффициент мощности для канала 3 ||  || 1.0.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 3 || Прямая активная энергия для канала 3 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 3 || Прямая реактивная энергия для канала 3 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 3 || ° || 1.0.1
|-
| 0x20df || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 4 || Ток (RMS) на канале 4 || А || 1.0.1
|-
| 0x20f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 4 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 4 || % || 1.0.1
|-
| 0x2306 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 4 || Активная мощность для канала 4 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x230e || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 4 || Реактивная мощность для канала 4 || вар || 1.0.1
|-
| 0x2316 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 4 || Кажущаяся мощность для канала 4 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x20bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 4 || Коэффициент мощности для канала 4 ||  || 1.0.1
|-
| 0x220c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 4 || Прямая активная энергия для канала 4 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x222c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 4 || Прямая реактивная энергия для канала 4 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x20fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 4 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 4 || ° || 1.0.1
|-
| 0x20de || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 5 || Ток (RMS) на канале 5 || А || 1.0.1
|-
| 0x20f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 5 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 5 || % || 1.0.1
|-
| 0x2304 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 5 || Активная мощность для канала 5 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x230c || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 5 || Реактивная мощность для канала 5 || вар || 1.0.1
|-
| 0x2314 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 5 || Кажущаяся мощность для канала 5 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x20be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 5 || Коэффициент мощности для канала 5 ||  || 1.0.1
|-
| 0x2208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 5 || Прямая активная энергия для канала 5 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x2228 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 5 || Прямая реактивная энергия для канала 5 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x20fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 5 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 5 || ° || 1.0.1
|-
| 0x20dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 6 || Ток (RMS) на канале 6 || А || 1.0.1
|-
| 0x20f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 6 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 6 || % || 1.0.1
|-
| 0x2302 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 6 || Активная мощность для канала 6 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x230a || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 6 || Реактивная мощность для канала 6 || вар || 1.0.1
|-
| 0x2312 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 6 || Кажущаяся мощность для канала 6 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x20bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 6 || Коэффициент мощности для канала 6 ||  || 1.0.1
|-
| 0x2204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 6 || Прямая активная энергия для канала 6 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x2224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 6 || Прямая реактивная энергия для канала 6 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x20f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 6 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 6 || ° || 1.0.1
|-
|}
}
=== MAP3H ===
{| class="mw-collapsible"
|+ Caption
|-
! scope="col" | Header 1
! scope="col" | Header 2
|-
| Data 1
| Data 2
|}

Версия 18:23, 13 марта 2019


Детальное описание погрешностей: Power Meter WB-MAP12H Measuring Parameters.

В таблицах регистров, описывающих измеряемые величины, используются следующие обозначения.

Для энергий (AP, AN, RP, RN, S, NP, NN): первая буква (A, R, S, N) - тип энергии, второй - направление:

  • A — активная;
  • R — реактивная;
  • S — кажущаяся, вычисляется как URMS * IRMS;
  • N — неактивная.

Направление:

  • P - прямая (positive);
  • N - обратная (negative).

В таблице описания регистров термин "Суммарная/суммарный" означает, что параметр вычисляется для всех трех фаз трехфазного канала.


В случае с расхождением данных в таблице с шаблоном устройства, верным значением регистра считайте соответствующее значение из шаблона. Текущие версии шаблонов находятся по этой ссылке.

MAP12H

MAP6S

Таблица регистров для счетчика WB-MAP6S, прошивка 1.0.1
Регистр / адрес (hex) Тип Разрядность Порядок байтов Формат Множитель Параметр Назначение Единицы измерения Прошивка
0x10d9 input u16 big endian (voltage) 0.01 Urms Напряжение (RMS) В 1.0.1
0x10f1 input u16 big endian (value) 0.01 THDN U Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) напряжения % 1.0.1
0x10f8 input u16 big endian (value) 0.01 Frequency Частота Гц 1.0.1
0x10df input u16 big endian (value) 0.001 Irms 1 Ток (RMS) на канале 1 А 1.0.1
0x10f7 input u16 big endian (value) 0.01 THDN I 1 Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 1 % 1.0.1
0x1306 input s32 big endian (power) 1.52588e-05 P 1 Активная мощность для канала 1 Вт 1.0.1
0x130e input s32 big endian (value) 1.52588e-05 Q 1 Реактивная мощность для канала 1 вар 1.0.1
0x1316 input s32 big endian (value) 1.52588e-05 S 1 Кажущаяся мощность для канала 1 В·А 1.0.1
0x10bf input s16 big endian (value) 0.001 PF 1 Коэффициент мощности для канала 1 1.0.1
0x120c input u64 little endian (power_consumption) 3.125e-05 AP energy 1 Прямая активная энергия для канала 1 кВт·ч 1.0.1
0x122c input u64 little endian (value) 3.125e-05 RP energy 1 Прямая реактивная энергия для канала 1 квар·ч 1.0.1
0x10fb input s16 big endian (value) 0.1 Phase angle 1 Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 1 ° 1.0.1
0x10de input u16 big endian (value) 0.001 Irms 2 Ток (RMS) на канале 2 А 1.0.1
0x10f6 input u16 big endian (value) 0.01 THDN I 2 Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 2 % 1.0.1
0x1304 input s32 big endian (power) 1.52588e-05 P 2 Активная мощность для канала 2 Вт 1.0.1
0x130c input s32 big endian (value) 1.52588e-05 Q 2 Реактивная мощность для канала 2 вар 1.0.1
0x1314 input s32 big endian (value) 1.52588e-05 S 2 Кажущаяся мощность для канала 2 В·А 1.0.1
0x10be input s16 big endian (value) 0.001 PF 2 Коэффициент мощности для канала 2 1.0.1
0x1208 input u64 little endian (power_consumption) 3.125e-05 AP energy 2 Прямая активная энергия для канала 2 кВт·ч 1.0.1
0x1228 input u64 little endian (value) 3.125e-05 RP energy 2 Прямая реактивная энергия для канала 2 квар·ч 1.0.1
0x10fa input s16 big endian (value) 0.1 Phase angle 2 Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 2 ° 1.0.1
0x10dd input u16 big endian (value) 0.001 Irms 3 Ток (RMS) на канале 3 А 1.0.1
0x10f5 input u16 big endian (value) 0.01 THDN I 3 Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 3 % 1.0.1
0x1302 input s32 big endian (power) 1.52588e-05 P 3 Активная мощность для канала 3 Вт 1.0.1
0x130a input s32 big endian (value) 1.52588e-05 Q 3 Реактивная мощность для канала 3 вар 1.0.1
0x1312 input s32 big endian (value) 1.52588e-05 S 3 Кажущаяся мощность для канала 3 В·А 1.0.1
0x10bd input s16 big endian (value) 0.001 PF 3 Коэффициент мощности для канала 3 1.0.1
0x1204 input u64 little endian (power_consumption) 3.125e-05 AP energy 3 Прямая активная энергия для канала 3 кВт·ч 1.0.1
0x1224 input u64 little endian (value) 3.125e-05 RP energy 3 Прямая реактивная энергия для канала 3 квар·ч 1.0.1
0x10f9 input s16 big endian (value) 0.1 Phase angle 3 Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 3 ° 1.0.1
0x20df input u16 big endian (value) 0.001 Irms 4 Ток (RMS) на канале 4 А 1.0.1
0x20f7 input u16 big endian (value) 0.01 THDN I 4 Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 4 % 1.0.1
0x2306 input s32 big endian (power) 1.52588e-05 P 4 Активная мощность для канала 4 Вт 1.0.1
0x230e input s32 big endian (value) 1.52588e-05 Q 4 Реактивная мощность для канала 4 вар 1.0.1
0x2316 input s32 big endian (value) 1.52588e-05 S 4 Кажущаяся мощность для канала 4 В·А 1.0.1
0x20bf input s16 big endian (value) 0.001 PF 4 Коэффициент мощности для канала 4 1.0.1
0x220c input u64 little endian (power_consumption) 3.125e-05 AP energy 4 Прямая активная энергия для канала 4 кВт·ч 1.0.1
0x222c input u64 little endian (value) 3.125e-05 RP energy 4 Прямая реактивная энергия для канала 4 квар·ч 1.0.1
0x20fb input s16 big endian (value) 0.1 Phase angle 4 Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 4 ° 1.0.1
0x20de input u16 big endian (value) 0.001 Irms 5 Ток (RMS) на канале 5 А 1.0.1
0x20f6 input u16 big endian (value) 0.01 THDN I 5 Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 5 % 1.0.1
0x2304 input s32 big endian (power) 1.52588e-05 P 5 Активная мощность для канала 5 Вт 1.0.1
0x230c input s32 big endian (value) 1.52588e-05 Q 5 Реактивная мощность для канала 5 вар 1.0.1
0x2314 input s32 big endian (value) 1.52588e-05 S 5 Кажущаяся мощность для канала 5 В·А 1.0.1
0x20be input s16 big endian (value) 0.001 PF 5 Коэффициент мощности для канала 5 1.0.1
0x2208 input u64 little endian (power_consumption) 3.125e-05 AP energy 5 Прямая активная энергия для канала 5 кВт·ч 1.0.1
0x2228 input u64 little endian (value) 3.125e-05 RP energy 5 Прямая реактивная энергия для канала 5 квар·ч 1.0.1
0x20fa input s16 big endian (value) 0.1 Phase angle 5 Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 5 ° 1.0.1
0x20dd input u16 big endian (value) 0.001 Irms 6 Ток (RMS) на канале 6 А 1.0.1
0x20f5 input u16 big endian (value) 0.01 THDN I 6 Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 6 % 1.0.1
0x2302 input s32 big endian (power) 1.52588e-05 P 6 Активная мощность для канала 6 Вт 1.0.1
0x230a input s32 big endian (value) 1.52588e-05 Q 6 Реактивная мощность для канала 6 вар 1.0.1
0x2312 input s32 big endian (value) 1.52588e-05 S 6 Кажущаяся мощность для канала 6 В·А 1.0.1
0x20bd input s16 big endian (value) 0.001 PF 6 Коэффициент мощности для канала 6 1.0.1
0x2204 input u64 little endian (power_consumption) 3.125e-05 AP energy 6 Прямая активная энергия для канала 6 кВт·ч 1.0.1
0x2224 input u64 little endian (value) 3.125e-05 RP energy 6 Прямая реактивная энергия для канала 6 квар·ч 1.0.1
0x20f9 input s16 big endian (value) 0.1 Phase angle 6 Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 6 ° 1.0.1

}



MAP3H

Caption
Header 1 Header 2
Data 1 Data 2