Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 20: Строка 20:
'''В таблице описания регистров термин "Суммарная/суммарный" означает, что параметр вычисляется для всех трех фаз трехфазного канала.'''
'''В таблице описания регистров термин "Суммарная/суммарный" означает, что параметр вычисляется для всех трех фаз трехфазного канала.'''


''''X' в адресе регистра - номер трехфазного канала от 1 до 4 (для счётчиков серии MAP12) или от 1 до 2 (для счётчиков серии MAP6).'''
''''X' в адресе регистра - номер трехфазного канала от 1 до 4 (для счётчиков серии MAP12) или от 1 до 2 (для счётчиков серии MAP6) или 1 для MAP3'''


Для счётчика MAP6S напряжения для всех трёх фаз канала одинаковые и углы между фазами равны 0.
Для счётчика MAP6S напряжения для всех трёх фаз канала одинаковые и углы между фазами равны 0.
Строка 48: Строка 48:
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
|-
|-
|               || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 (счетчик WB-MAP3E) || В
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 (счетчик WB-MAP3E) || В
|-
|-
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
|-
|-
|               || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 (счетчик WB-MAP3E) || А
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 (счетчик WB-MAP3E) || А
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
5813

правок