WB-MDM3 Registers: различия между версиями

Строка 1: Строка 1:
== Карта регистров диммера MDM3==
== Карта регистров диммера MDM3==
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
! style="width:3%" | Регистр / адрес
! style="width:5%" | Регистр / адрес
! style="width:10%" | Канал
! style="width:10%" | Канал
! style="width:10%" | Тип  
! style="width:10%" | Тип  
Строка 61: Строка 61:
| 37 || канал 6
| 37 || канал 6
|-
|-
| 50 || holding || RW || 0 || 0..1 || тип нагрузки канала 1 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 1 — резистивная нагрузка);||
| 50 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Тип нагрузки канала
0 - светодиодная или ламна накаливания
 
1 — резистивная нагрузка
|-
|-
| 51 || holding || RW || 0 || 0..1 || тип нагрузки канала 2 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 1 — резистивная нагрузка);||
| 51 || канал 2
|-
|-
| 52 || holding || RW || 0 || 0..1 || тип нагрузки канала 3 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 1 — резистивная нагрузка);||
| 52 || канал 3  
|-
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)||
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)||
237

правок