WB-MIO-Modbus-Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 250: Строка 250:
!Description
!Description
|-
|-
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 1
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 1
|-
|-
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 1
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 1
|-
|-
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 2
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 2
|-
|-
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 2
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 2
|-
|-
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 3
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 3
|-
|-
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 3
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 3
|-
|-
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 4
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 4
|-
|-
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 4
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 4
|-
|-
| 19990 || style="text-align:left" | adc модуль 1 подключен
| 19990 || style="text-align:left" | adc модуль 1 подключен
5813

правок