WB-MIO-Modbus-Registers: различия между версиями

Строка 89: Строка 89:
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
|-
|-
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Voltage registers of ADC module no. 1
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 1
|-
|-
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Config registers of ADC module no. 1
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 1
|-
|-
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Voltage registers of ADC module no. 2
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 2
|-
|-
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Config registers of ADC module no. 2
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 2
|-
|-
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Voltage registers of ADC module no. 3
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 3
|-
|-
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Config registers of ADC module no. 3
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 3
|-
|-
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Voltage registers of ADC module no. 4
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 4
|-
|-
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Config registers of ADC module no. 4
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 4
|-
|-
|}
|}
5813

правок