Перейти к содержанию

Навигация

WB-MIO-Modbus-Registers: различия между версиями

Строка 49: Строка 49:
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль ''входа'' номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль ''входа'' номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 1
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 1
|-
|-
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 2
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 2
|-
|-
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 3
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 3
|-
|-
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 4
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 4
|-
|-
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Config flag of input module no. 1
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 1
|-
|-
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of input module no. 1
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 1
|-
|-
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of output module no. 1
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 1
|-
|-
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of output module no. 1
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 1
|-
|-
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of input module no. 2
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 2
|-
|-
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of input module no. 2
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 2
|-
|-
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of output module no. 2
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
|-
|-
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of output module no. 2
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
|-
|-
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of input module no. 3
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 3
|-
|-
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of input module no. 3
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 3
|-
|-
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of output module no. 3
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
|-
|-
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of output module no. 3
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
|-
|-
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of input module no. 4
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 4
|-
|-
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of input module no. 4
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 4
|-
|-
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Config flag of output module no. 4
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
|-
|-
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Config registers of output module no. 4
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
|-
|-
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Voltage registers of ADC module no. 1
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Voltage registers of ADC module no. 1
5813

правок